COLLEGE | FIRST | LAST | HS GRAD YEAR | HIGH SCHOOL |
---|---|---|---|---|
Army West Point | Emma | Ciocon | 2025 | Bridgewater-Raritan |
Georgetown | Molly | Davies | 2025 | Summit |
Yale | Nell | Ducey | 2025 | Summit |
Coastal Carolina | Mary Clare | Easter | 2025 | Glen Ridge |
Lafayette | Alexa | Grom | 2025 | Chatham |
Ohio State | Abby | Hawes | 2025 | Mountain Lakes |
Loyola Maryland | Ava | Kirkwood | 2025 | Pingry |
Princeton | Rebecca | Kirschner | 2025 | Pingry |
Notre Dame | Uma | Kowalski | 2025 | Sparta |
Fairfield | Samantha | LaBier | 2025 | Ridgewood |
Northwestern | Mackenzie | Matter | 2025 | Summit |
Holy Cross | Lilly | Maurer | 2025 | Chatham |
George Washington | Mia | Milkowski | 2025 | Rumson Fair Haven |
Penn State | Susannah | O'Connell | 2025 | Summit |
Penn | Olivia | Nicoll | 2025 | Montclair |
Louisville | Isabella | Pedone | 2025 | Saddle River Day |
American | Julia | Pope | 2025 | Saddle River Day |
Bucknell | Katie | Powers | 2025 | Glen Ridge |
Bucknell | Sloane | Ricciuti | 2025 | Summit |
Vermont | Sabrina | Saunders | 2025 | Mendham |
William & Mary | Kendall | Schmerler | 2025 | Bernards |
Clemson | Kiera | Schwartz | 2025 | Ridgewood |
Notre Dame | Gracie | Shoulberg | 2025 | Mendham |
Rutgers | Campbell | Spillett | 2025 | Glen Ridge |
Colgate | Reese | Alofs | 2024 | Mendham |
Harvard | Emma | Barkauskas | 2024 | Mountain Lakes |
William & Mary | Sophie | Busam | 2024 | Summit |
Old Dominion | Julia | Butler | 2024 | Phillipsburg |
Florida | Sophia | Cardella | 2024 | Mendham |
Susquehanna | Shea | Cina | 2024 | Sparta |
Notre Dame | Carson | Didden | 2024 | Oak Knoll |
Michigan | Molly | Fagan | 2024 | Summit |
Villanova | Elizabeth | Giordano | 2024 | Montclair |
Stony Brook | Lilly | Gomes | 2024 | Kent Place |
Haverford | Kirsten | Jensen | 2024 | Riverdale |
Wesleyan | Madeline | Johnson | 2024 | Manasquan |
Gettysburg | Cat | Jordan | 2024 | Oak Knoll |
East Stroudsburg | Delia | Lederman | 2024 | Livingston |
Wagner | Gabby | LiSanti | 2024 | Hunterdon Central |
Georgetown | Sophia | Loschert | 2024 | Oak Knoll |
San Diego State | Mia | Maechtel | 2024 | Team Ontario |
Northwestern | Annabelle | Mahoney | 2024 | Pingry |
Rider | Brynn | Merklinger | 2024 | Mount Saint Mary's |
Lehigh | Cameron | McGlynn | 2024 | Chatham |
St. Bonaventure | Kylie | Pfeffer | 2024 | Morristown |
Boston College | Emma Claire | Quinn | 2024 | Kent Place |
Oberlin | Rachel | Reiter | 2024 | Kent Place |
Dartmouth | Kate | Riley | 2024 | Summit |
Dartmouth | Lauren | Riley | 2024 | Summit |
Rider | Taylor | Santoro | 2024 | Randolph |
Arizona State | Regan | Spichiger | 2024 | North Hunterdon |
Rhode Island | Katie | Tighe | 2024 | Randolph |
Yale | Lindsay | Thomas | 2024 | Summit |
Moravian | Elizabeth | Shoulberg | 2024 | Mount Saint Mary's |
Swarthmore | Elizabeth | Walsh | 2024 | Summit |
Indiana University of Pennsylvania | Angela | Xenakis | 2024 | Bridgewater Raritan |
Middlebury | Maddie | Ackerman | 2023 | Vorhees |
Muhlenberg | Danielle | Blumenthal | 2023 | Randolph |
John Carroll | Annalise | Caulfield | 2023 | West Morris Central |
Army | Lea | Ciocon | 2023 | Bridgewater |
Louisville | Kelsey | Commerford | 2023 | West Morris Central |
Stanford | Lindsey | Devir | 2023 | Ridgewood |
Lehigh | Brynn | Freeman | 2023 | IMG Academy |
Johns Hopkins | Jane | Freeman | 2023 | Summit |
Duke | Bella | Goodwin | 2023 | The Pingry School |
Gettysburg | Michaela | Kelly | 2023 | Chatham |
Yale | Ashley | Kiernan | 2023 | Chatham |
Brown | Caroline | Korn | 2023 | Pingry |
Penn State | Kelly | MacKinney | 2023 | Bridgewater Raritan |
Rutgers | Gianna | Macrino | 2023 | West Essex |
University of Pennsylvania | Grace | Matter | 2023 | Summit |
Stevens Institute of Technology | Abigail | O'Brien | 2023 | Hun School of Princeton |
College of the Holy Cross | Jennifer | Prince | 2023 | Basking Ridge |
Brown | Tara | Reilly | 2023 | West Morris Central |
Bucknell | Braeden | Siverson | 2023 | Morristown |
Hofstra | Alexa | Shotwell | 2023 | Kittatinny |
Fairleigh Dickinson | Olivia | Sowinski | 2023 | Hillsborough |
St. Lawrence | Phoebe | Spaeth | 2023 | Vorhees |
Yale | Lily | Spinner | 2023 | Summit |
Fairfield | Stella | Straka | 2023 | Chatham |
Pittsburgh | Paige | Telatovich | 2023 | Freedom |
Virginia | Cecelia | Webb | 2023 | Summit |
California Berkeley | Elle | Anhut | 2022 | Princeton Day |
Lehigh | Elizabeth | Bozza | 2022 | Morristown |
Butler | Lauren | Buckley | 2022 | Randolph |
Florida | Kaitlyn | Davies | 2022 | Wayne Hills |
Navy | Margaret | DeFabio | 2022 | Summit |
Virginia | Devon | Gogerty | 2022 | Oak Knoll |
Virginia Tech | Sarah | Gresham | 2022 | Mount St. Mary |
Georgetown | Trinity | Koetje | 2022 | Oak Knoll |
Virginia | Chase | Melchionni | 2022 | Taft |
Elon | Jessie | Penner | 2022 | Summit |
Amherst | Emily | Petersen | 2022 | Mountain Lakes |
Davidson | Ella | Romeo | 2022 | Mount St. Mary |
Fairfield | Keira | Savage | 2022 | Ridgewood |
Wesleyan | Molly | Simon | 2022 | West Essex |
U. of Chicago | Avery | Song | 2022 | Montclair Kimberley |
MIT | Ashley | Thomas | 2022 | Summit |
Davidson | Sophie | Wilkinson | 2022 | Oak Knoll |
Ohio State | Kit | Zanelli | 2022 | Summit |
Amherst | Carlin | Chazen | 2021 | Chatham |
San Diego State | Kate | Christos | 2021 | Madison |
McDaniel | Diana | Donofrio | 2021 | Summit |
Duke | Kennedy | Everson | 2021 | Phillips Andover |
Yale | Taylor | Everson | 2021 | Montclair Kimberley |
Colorado | Katie | Giordano | 2021 | Montclair |
Columbia | Simone | Koryszewski | 2021 | Mount Saint Mary |
Villanova | Lindsay | Kupka | 2021 | Mendham |
Manhattan | Clare | McCooe | 2021 | Ridgewood |
Lehigh | Quinn | Meyer | 2021 | Summit |
Georgetown | Rileigh | Meyer | 2021 | Summit |
Wesleyan | Maeve | Olson | 2021 | Oak Knoll |
Syracuse | Ashley | Peck | 2021 | Mendham |
Syracuse | Melanie | Peck | 2021 | Mendham |
North Carolina | Olivia | Pikiell | 2021 | Ridge |
Elon | Nikki | Pio | 2021 | Mendham |
Boston University | Matty | Spaeth | 2021 | Voorhees |
Yale | Sophie | Straka | 2021 | Chatham |
William Smith | Livvy | Von Heill | 2021 | Chatham |
American | Sophia | Barry | 2020 | Rumson Fair Haven |
Vanderbilt | Cailin | Bracken | 2020 | Ridgewood |
Trinity | Caitlyn | Buermann | 2020 | Caldwell |
Stockton | Daniela | Elliott | 2020 | Wayne Valley |
Brown | Julia | Ford | 2020 | Oak Knoll |
Harvard | Riley | Campbell | 2020 | Oak Knoll |
Stanford | Emma | Capanna | 2020 | Pingry |
Gettysburg | Caroline | Compoli | 2020 | West Morris |
Gettysburg | Lauren | Compoli | 2020 | West Morris |
Scranton | Nikki | DeVito | 2020 | Rumson Fair Haven |
Washington & Lee | Allie | Doyle | 2020 | Ridgewood |
Vanderbilt | Megan | Graziano | 2020 | Mendham |
American | Natasha | Koetje | 2020 | Mt. St. Mary |
University of Chicago | Eva | Lambrianakos | 2020 | Summit |
Scranton | Maddie | Ligos | 2020 | West Morris |
Boston College | Maddy | Manahan | 2020 | IMG |
Notre Dame | Aine | Maseker | 2020 | Oak Knoll |
Northwestern | Carleigh | Mahoney | 2020 | Mendham |
Christopher Newport | Sloane | McDonald | 2020 | Mendham |
Sacred Heart | Molly | Mineo | 2020 | Westfield |
Holy Cross | Bridget | Moriarty | 2020 | Summit |
Princeton *FH & Lacrosse | Bridget | Murphy | 2020 | Oak Knoll |
Connecticut College | Violette | Nidds | 2020 | Ridgewood |
Marquette | Molly | Powers | 2020 | Hanover Park |
Vanderbilt | Remy | Ricciardi | 2020 | Ridgewood |
Notre Dame | Keelin | Schlageter | 2020 | Oak Knoll |
Colorado | Taylor | Smith | 2020 | Ridge |
Washington & Lee | Ginny | Taylor | 2020 | Madison |
Columbia | Sophie | Zachara | 2020 | Summit |
Colgate | Margaret | Andersen | 2019 | Oak Knoll |
Rutgers | Meghan | Ball | 2019 | Bridgewater |
Rutgers | Jessica | Beneducci | 2019 | Mendham |
Franklin & Marshall | Maddie | Birch | 2019 | Princeton Day |
Lehigh | Katia | Carnevale | 2019 | Summit |
Notre Dame | Olivia | Derrico | 2019 | Ridgewood |
Boston College | Kaitlin | Devir | 2019 | Ridgewood |
Colgate | Sophia | Fagan | 2019 | Mtn. Lakes |
Colorado | Carley | Farella | 2019 | Westfield |
Stanford | Anna | Griffith | 2019 | Summit |
Wagner | Casey | Haas | 2019 | Ridgewood |
Delaware | Madison | Hranicka | 2019 | Mendham |
Bucknell | Anna | Huntley-Robertson | 2019 | Summit |
Washington & Lee | Jenny | Lisovicz | 2019 | Glen Ridge |
Cal. Berkeley | Kelly | Mcintyre | 2019 | Mendham |
Stanford | Kara | Rahaim | 2019 | Ridgewood |
Cornell *FH & Lacrosse* | Caroline | Ramsey | 2019 | Oak Knoll |
Manhattan | Jillian | Reiner | 2019 | Fair Lawn |
Lafayette | Marley | Scala | 2019 | Ridgewood |
Princeton | Christy | Sieber | 2019 | Oak Knoll |
Northwestern | Julia | Szynal | 2019 | Summit |
Florida | Devin | Thompson | 2019 | IHA |
Colgate | Kate | Tully | 2019 | Summit |
Notre Dame | Kayleigh | Wolff | 2019 | Oak Knoll |
Southern California | Kaleigh | Brennan | 2018 | Summit |
Fairfield | Olivia | Coleman | 2018 | Mendham |
Villanova | Molly | Driscoll | 2018 | Summit |
Stanford | Annika | Begley | 2018 | Morristown |
Washington & Lee | McKenna | Edmondson | 2018 | Westfield |
Cal. Berkeley | Kat | Friday | 2018 | Chatham |
Florida | Annie | Gillis | 2018 | Bernards |
Lehigh | Nora | Giordano | 2018 | Montclair |
Georgetown | Mairead | Higgins | 2018 | Pingry |
Stanford | Helen Louise | Johnson | 2018 | Summit |
Elon | Shannon | Karch | 2018 | Summit |
Virginia | Lillie | Kloak | 2018 | Ridgewood |
Southern California | Nicole | Macolino | 2018 | Ridgewood |
Vermont | Kolina | Ungar | 2018 | Mendham |
Brown | Alaina | Parisella | 2018 | Mt. St. Mary |
Colgate | Emily | Paytas | 2018 | Summit |
Columbia | Ryan | Schlageter | 2018 | Oak Knoll |
Colorado College | Natalie | Schluter | 2018 | Summit |
Columbia | Ava | Spotts | 2018 | Summit |
Colgate | CC | Telesco | 2018 | Ridgewood |
George Mason | Emma | Valiante | 2018 | Pope John |
Monmouth | Gina-Marie | Verrone | 2018 | Mt. Olive |
Stanford | Ali | Baiocco | 2017 | Oak Knoll |
Cornell | Linnea | Begley | 2017 | Morristown |
Franklin & Marshall | Maggie | Bixby | 2017 | Hunterdon Central |
Boston College | Hannah | Cermack | 2017 | Ridgewood |
Loyola | Catherine | Crowley | 2017 | Madison |
Elon | Meri | Curtin | 2017 | Mendham |
Elon | Quinn | Daly | 2017 | Ridgewood |
Colgate | Anna | DiSibio | 2017 | Summit |
Yale | Amelia | Drake | 2017 | Morristown |
Colorado | Haley | Farella | 2017 | Westfield |
LIU Post | Maddie | Gacek | 2017 | West Morris |
Colby | Shannon | Groskoph | 2017 | Summit |
Lafayette | Audrey | Hannigan | 2017 | Summit |
Vanderbilt | Melissa | Hawkins | 2017 | Bridgewater |
Rutgers | Hannah | Hollingsworth | 2017 | Bridgewater |
Stanford | Galen | Lew | 2017 | Glen Ridge |
Franklin & Marshall | Juliann | Lisovicz | 2017 | Glen Ridge |
Rutgers | Julia | Lytle | 2017 | Bridgewater |
North Carolina | Allison | Mastroianni | 2017 | Bridgewater |
Middlebury | Kirsten | Murphy | 2017 | Bridgewater |
Rutgers | T.T. | Naslonski | 2017 | Randolph |
Bowdoin | Delaney | O'Dowd | 2017 | Summit |
Georgetown | Mary | Pagano | 2017 | Pingry |
Dartmouth | Hailey | Ricciardi | 2017 | Ridgewood |
Dartmouth | Riley | Ricciardi | 2017 | Ridgewood |
Elon | Claire | Smesko | 2017 | Ridgewood |
Columbia | Stella | Spotts | 2017 | Summit |
East Carolina | Ally | Stanton | 2017 | Bidgewater |
Stanford | Chelsea | Trattner | 2017 | Ridgewood |
Michigan | Arielle | Weissman | 2017 | Bridgewater |
Quinnipiac | Ashley | Bobinski | 2016 | Kinnelon |
Quinnipiac | Victoria | Bobinski | 2016 | Kinnelon |
St. Joe's | Maria | Bio | 2016 | Mt. St. Dominic |
Dartmouth | Katie | Bourque | 2016 | Ridgewood |
Dickinson | Ashley | Conner | 2016 | Mtn. Lakes |
Duke | Catherine | Cordrey | 2016 | Summit |
Notre Dame | Cassie | Ford | 2016 | Oak Knoll |
Wagner | Lindsay | Haas | 2016 | Ridgewood |
Bates | Issy | Hnat | 2016 | Choate |
Duke | Callie | Humphrey | 2016 | Summit |
Vanderbilt | Emily | Kalin | 2016 | Summit |
Haverford | Emily | Krupnick | 2016 | Mtn. Lakes |
Northwestern | Julie | Krupnick | 2016 | Mtn. Lakes |
William & Mary | Beth | Kuyk | 2016 | Chatham |
Delaware | Christine | Long | 2016 | Mendham |
Stanford | Kira | Lopes | 2016 | Mendham |
Cal Berkeley | Jackie | McCall | 2016 | Oak Knoll |
Lafayette | Katie | McDonald | 2016 | Mendham |
Villanova | Kathleen | Morano | 2016 | Summit |
Holy Cross | Maggie | Moriarty | 2016 | Summit |
UMass Lowell | Kendra | Nolan | 2016 | Jefferson |
Stanford | Julia | Persche | 2016 | Summit |
Villanova | Grainger | Rosati | 2016 | Mtn. Lakes |
Penn | Teia | Ross | 2016 | Summit |
Northwestern | Sara | Szynal | 2016 | Summit |
Trinity | Lauren | Taylor | 2016 | Madison |
Lafayette | Emily | Wingate | 2016 | Chatham |
Wagner | Giaci | Vitolo | 2016 | Morris Knolls |
Cornell | Izzy | Zachara | 2016 | Summit |
Georgetown | Rachel | Alberti | 2015 | Taft |
Marquette | Holly | Andersen | 2015 | Hunterdon Central |
Harvard | Nicole | Baiocco | 2015 | Oak Knoll |
Amherst | Kate | Burns | 2015 | Chatham |
Dartmouth | Lauren | D'Amico | 2015 | Westfield |
Holy Cross | Baker | Earl | 2015 | Ridgewood |
Loyola | Kady | Glynn | 2015 | Summit |
Villanova | Christine | Graziano | 2015 | Mendham |
Elon | Shannon | Horan | 2015 | Mendham |
Rutgers | Tess | Howland | 2015 | Glen Ridge |
Lehigh | Olivia | Kelly | 2015 | Summit |
Lafayette | Jane | Kirby | 2015 | Lawrenceville |
Columbia | Orna | Madigan | 2015 | Kent Place |
Dartmouth | Kristen | Maiorano | 2015 | Chatham |
Villanova | Carlye | Maita | 2015 | Mendham |
Davidson | Charley | Orner | 2015 | Mtn. Lakes |
Amherst | Sabrina | Solow | 2015 | Oak Knoll |
Sacred Heart | Carrie | Speicher | 2015 | Mendham |
Northwestern | Mallory | Weisse | 2015 | Westfield |
Cincinnati | Giuliana | Durso | 2015 | Mendham |
Wagner | Maggie | Jent | 2015 | Sparta |
Bryant | Emma | Bargiacchi | 2014 | Mendham |
Drexel | Alexandria | Beilman | 2014 | Glenrock |
Colby | Samantha | Burch | 2014 | Mtn. Lakes |
Catholic | Paige | Burton | 2014 | West Morris |
Holy Cross | Meaghan | Celmer | 2014 | Summit |
Richmond | Carolyn | Chambers | 2014 | Morristown Beard |
Yale | Kiwi | Comizio | 2014 | Oak Knoll |
Elon | Jacie | Cooper | 2014 | Morris Knolls |
Trinity | Caroline | Cranley | 2014 | Summit |
Penn | Katie | Cromey | 2014 | IHA |
Lehigh | Melanie | Durbin | 2014 | Randolph |
Catholic | Taylor | Ford | 2014 | Summit |
Holy Cross | Stephanie | Ford | 2014 | Summit |
Delaware | Becky | Gohsler | 2014 | Mendham |
Yale | Madeline | Gramigna | 2014 | Summit |
Manhattan | Kara | Hodapp | 2014 | Jefferson |
Colorado | Darby | Kiernan | 2014 | Ridgewood |
Boston University | Christine | Laible | 2014 | West Essex |
Elon | Bridget | Lamb | 2014 | Mtn. Lakes |
Michigan | Devon | Maltz | 2014 | Ridgewood |
Arizona | Mackenzie | Mantione | 2014 | Mendham |
Lehigh | Kelly | McBrearty | 2014 | Ridgewood |
Lafayette | Taylor | Medd | 2014 | Villa Walsh |
Trinity | Georgia | Mergner | 2014 | Caldwell |
Sacred Heart | Michelle | Montagna | 2014 | Madison |
Franklin & Marshall | Meredith | Newfrock | 2014 | Mtn. Lakes |
Stetson | Bridget | Newfrock | 2014 | Mtn. Lakes |
Navy | Andie | O'Sullivan | 2014 | Nyack |
Duke | Jackie | Perry | 2014 | Mtn. Lakes |
Stevenson | Amanda | Robshaw | 2014 | Mendham |
Michigan | Katie | Smesko | 2014 | Ridgewood |
Richmond | Brynn | Taylor | 2014 | Madison |
Scranton | Amanda | Trumpore | 2014 | Watchung Hills |
Lehigh | Lauren | Beausoleil | 2013 | Ridgewood |
Franklin & Marshall | Sarah | Bozzo | 2013 | Mtn. Lakes |
Lafayette | Maggie | Carver | 2013 | Ridgewood |
Sacred Heart | Carly | Cavagnaro | 2013 | Kinnelon |
Muhlenberg | Steph | D'Ascoli | 2013 | West Essex |
Princeton | Anna | Doherty | 2013 | Kent Place |
Trinity | Lara | Guida | 2013 | Mendham |
Duke | Stuart | Humphrey | 2013 | Summit |
Holy Cross | Anna | Johnson | 2013 | Summit |
Lehigh | Allison | Labeau | 2013 | Mtn. Lakes |
Dartmouth | Lauren | Maiorano | 2013 | Chatham |
Southern California | Gabbie | McMahon | 2013 | IHA |
Manhattan | Darby | Nolan | 2013 | Jefferson |
St. Joes | Gia | Padavano | 2013 | Mendham |
Duke | Paige | Russell | 2013 | Mendham |
Duke | Devon | Russell | 2013 | Mendham |
Villanova | Mariah | Salerno | 2013 | Mendham |
TCNJ | Julia | Short | 2013 | Glen Ridge |
Dickinson | Maddy | Siebold | 2013 | Mtn. Lakes |
Drexel | Caroline | Thiele | 2013 | Glen Ridge |
Dartmouth | Courtney | Weisse | 2013 | Westfield |
Marist | Abby | Witzcak | 2013 | Mendham |
Holy Cross | Casey | Drollinger | 2012 | Mtn. Lakes |
Holy Cross | Margie | Smith | 2012 | Mtn. Lakes |
Swarthmore | Connie | Bowen | 2012 | Summit |
Southern California | Caroline | Cordrey | 2012 | Summit |
Westchester | Erin | Eckert | 2012 | Bridgewater |
Virginia | Sarah | Gillespie | 2012 | Mendham |
Villanova | Tierney | Griff | 2012 | Pingry |
Dartmouth | Ingrid | Hermanson | 2012 | Mtn. Lakes |
Southern California | Carley | Horan | 2012 | Mendham |
Dartmouth | Liz | Hyde | 2012 | Chatham |
Marquette | Haley | Keith | 2012 | Mendham |
Fairfield | Melissa | Laible | 2012 | West Essex |
Dartmouth | Jaclyn | Leto | 2012 | Chatham |
Dartmouth | Danielle | Lisovicz | 2012 | Glen Ridge |
Cornell | Brittany | Marriott | 2012 | Chatham |
Fairfield | Julianne | Mascera | 2012 | Verona |
Duke | Jordan | McCarthy | 2012 | Taft |
Franklin & Marshall | Annie | Mergner | 2012 | Caldwell |
North Carolina | Aly | Messinger | 2012 | Mendham |
Columibia | Kate | Murphy | 2012 | Chatham |
Lehigh | Megan | Paytas | 2012 | Summit |
Wagner | Stephanie | Peterson | 2012 | Vernon |
Columbia | Magggie | Sinzer | 2012 | Mendham |
Duke | Kelci | Smesko | 2012 | Ridgewood |
Montclair State | Alex | Tepper | 2012 | Mt. Olive |
Yale | Christina | Doherty | 2011 | Kent Place |
Fairfield | Kelly | Fenton | 2011 | Bridgewater |
Richmond | Lindsey | Ford | 2011 | Richmond |
Georgetown | Sammy | Giordanno | 2011 | Ridgewood |
Cornell | Carly | Gniewek | 2011 | Mtn. Lakes |
Florida | Nicole | Graziano | 2011 | Mendham |
Loyola | Morgan | Holleran | 2011 | Mendham |
Gettysburg | Cat | McCutcheon | 2011 | Chatham |
Richmond | Jess | Miller | 2011 | Ridgewood |
Wagner | Jess | Mills | 2011 | Vernon |
Skidmore | Spencer | Morgan | 2011 | Ridgewood |
Penn | Grace | Newfrock | 2011 | Mtn. Lakes |
Penn | Lindsey | O'Loughlin | 2011 | Oak Knoll |
Vermont | Taylor | Pedersen | 2011 | Ridgewood |
Presbyterian | Maggie | Richardson | 2011 | Columbia |
Yale | Emily | Rutland | 2011 | Madison |
Rutgers | Lauren | Sbrilli | 2011 | Bridgewater |
Bowdoin | Isabel | Sippel | 2011 | Ridgewood |
Middlebury | Colleen | Sullivan | 2011 | Oak Knoll |
Wagner | Shannon | Sweeney | 2011 | Madison |
Gettysburg | Faith | Tully | 2011 | Summit |
Washington & Lee | Sammy | Yates | 2011 | Ridgewood |
Endicott | Kelsey | Barnes | 2010 | Mendham |
Washington & Lee | Meade | Brewster | 2010 | Mendham |
UMass | Melissa | Carelli | 2010 | Columbia |
Johns Hopkins | Sammy | Cermack | 2010 | Ridgewood |
Saint Francis | Danielle | Conwell | 2010 | Roxbury |
Notre Dame | Kristen | Cousins | 2010 | Glen Ridge |
Rollins | Ginevra | Czech | 2010 | Columbia |
Wagner | Caitlin | Daly | 2010 | Ridgewood |
Florida | Anna | DeGiovanni | 2010 | Hunterdon Central |
Penn State | Evan | Foulsham | 2010 | Madison |
Penn State | Ali | Foulsham | 2010 | Madison |
Rutgers | Nina | Frankoski | 2010 | Columbia |
Wagner | Michela | Galante | 2010 | Columbia |
Haverford | Shannon | Horn | 2010 | Bernards |
Lafayette | Cortney | Landolfe | 2010 | Chatham |
Hamilton | Kathryn | Maiorano | 2010 | Chatham |
Connecticut College | Charlotte | McAuley | 2010 | Mo-Beard |
Gettysburg | Paige | McKenna | 2010 | Chatham |
Washington & Jefferson | Kylie | McKenna | 2010 | Summit |
St. Joes | Gillian | Murphy | 2010 | Chatham |
TCNJ | Jillian | Nealon | 2010 | Hunterdon Central |
Colby | Paige | Pearson | 2010 | Ridgewood |
Rutgers | Lauren | Sbrilli | 2010 | Bridgewater |
Colorado College | Madeline | Scherer | 2010 | Pennington |
North Carolina | Sloane | Serpe | 2010 | West Essex |
Cornell | Jessie | Smith | 2010 | Mendham |
Rutgers | Erin | Turkot | 2010 | Mountain Lakes |
Brown | Abbey | Van Horne | 2010 | Ridgewood |
Lebanon Valley College | Sarah | Vanderbogart | 2010 | Mountain Lakes |
Siena | Kyley | Walsh | 2010 | Mountain Lakes |
Holy Cross | Sarah | Webber | 2010 | Summit |
Bryant | Skylar | Zlotnick | 2010 | MKA |
Hofstra | Taylor | Albright | 2009 | Morristown |
Northwestern | Ali | Cassera | 2009 | West Essex |
Saint Francis | Danielle | Conwell | 2009 | Roxbury |
Holy Cross | Sarah | Cox | 2009 | Chatham |
Bentley | Dovlyn | Curtis | 2009 | Mendham |
Holy Cross | Sarah | Daly | 2009 | Ridgewood |
Lehigh | Kenzie | Dambach | 2009 | Mendham |
North Carolina | Breada | Farrell | 2009 | West Essex |
Denver | Brittany | Ford | 2009 | Chatham |
Muhlenberg | Jill | Freda | 2009 | Mendham |
Colgate | Meredith | Gibson | 2009 | Oak Knoll |
Syracuse | Erin | Graziano | 2009 | Mendham |
Lehigh | Megan | Kelly | 2009 | Mendham |
Stanford | Jenn | Lang | 2009 | Pingry |
William Smith | Emily | Leahy | 2009 | Morristown Beard |
Lafayette | Katie | Leto | 2009 | Chatham |
Monmouth | Julia | Miczak | 2009 | West Essex |
Cal. Berkeley | Sarah | Milik | 2009 | West Morris |
TCNJ | Jillian | Nealon | 2009 | Hunterdon Central |
New Hampshire | Kathleen | O'Keefe | 2009 | Chatham |
Vanderbilt | Katie | Parsels | 2009 | Pingry |
Lehigh | Margaret | Allen | 2008 | West Morris |
American | Jordan | Allen | 2008 | Mendham |
Fairfield | Alex | Clark | 2008 | Ridgewood |
Cornell | Kyla | Dambach | 2008 | Mendham |
Franklin & Marshall | Erinn | Dunne | 2008 | North Brunswick |
Towson | Emma | Ehler | 2008 | Chatham |
Hamilton | Rebekah | Gibson | 2008 | Oak Knoll |
Louisville | Bailey | Hipenbecker | 2008 | Mtn. Lakes |
William Smith | Lucy | Johnson | 2008 | Millburn |
TCNJ | Jackie | Riley | 2008 | West Essex |
Franklin & Marshall | Cat | Serpe | 2008 | West Essex |
Washington & Lee | Alli | Shearin | 2008 | West Essex |
Lehigh | Lauren | Dykstra | 2007 | Mendham |
Monmouth | Caitlin | Kelly | 2007 | Mendham |
Monmouth | Sam | Lillo | 2007 | Millburn |
North Carolina | Kaitlyn | Messinger | 2007 | Mendham |
Bucknell | Michelle | Milot | 2007 | Ridge |
William Smith | Margo | Oldendorp | 2007 | Madison |
Ohio State | Maggie | Smith | 2007 | Mendham |
Muhlenburg | Allisyn | Vachon | 2007 | Montville |
Lock Haven | Katie | Zichelli | 2007 | Columbia |
St. Mary's (CA) | Abbie | Coleman | 2006 | Mendham |
Holy Cross | Megan | Fenton | 2006 | Bridgewater |
Villanova | Samantha | McKillip | 2006 | Ridgewood |
Northwestern | Kim | Pantages | 2006 | West Essex |
Gettysburg | Chelsea | Peck | 2006 | Ridge |
Rutgers | Kaja | Stamnes | 2006 | Columbia |
C.W. Post | Kim | Williams | 2006 | West Morris |
Penn | Kaileigh | Wright | 2006 | Mendham |
Rowan | Lauren | Yee | 2006 | Mendham |
Bucknell | Jackie | Bodnar | 2005 | Madison |
Boston College | Joanna | Boland | 2005 | Ridge |
Bucknell | Bonnie | Buechel | 2005 | Columbia |
Wesleyan | Laura | D'Iorio | 2005 | West Morris |
Georgetown | Margot | Ellis | 2005 | West Essex |
Muhlenburg | Marguerite | Farrell | 2005 | West Essex |
Marist | Stephanie | Garland | 2005 | West Morris |
Duke | Christina | Germinario | 2005 | West Morris |
Duke | Kim | Imbesi | 2005 | Bridgewater |
Stonehill | Michelle | Kelly | 2005 | Mendham |
Cornell | Amanda | Laufer | 2005 | Mendham |
Rutgers | Michelle | Poole | 2005 | West Morris |
Notre Dame | Jane | Stoeckert | 2005 | Mendham |
Boston College | Rachel | Tinquist | 2005 | Mendham |
TCNJ | Toni-Anne | Cavallo | 2004 | West Essex |
TCNJ | Christine | Cavallo | 2004 | West Essex |
Towson | Mandy | Corry | 2004 | West Essex |
Richmond | Allison | Furstenburg | 2004 | Hunterdon Central |
Washington College | Jenna | Gouck | 2004 | Randolph |
Washington & Lee | Lindsey | Hurley | 2004 | Chatham |
Tufts | Ilena | Remshifski | 2004 | Mendham |
Lehigh | Katie | Toia | 2004 | Mendham |
STEPS Elite Girls Collegiate Commitments & Alumnicshoulberg2023-08-10T16:18:18-05:00